MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
apr 2022 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
mar 22 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
feb 22 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
gen 22 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
dic 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
nov 21 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ott 21 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
set 21 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
ago 21 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
lug 21 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
giu 21 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
mag 21 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
apr 21 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
mar 21 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
feb 21 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
gen 21 | 0,060710 | 0,073920 | 0,063790 | 0,051550 | 0,057180 |
dic 20 | 0,054036 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 | 0,050281 |
nov 20 | 0,048750 | 0,057150 | 0,052480 | 0,040720 | 0,046130 |
ott 20 | 0,043570 | 0,049420 | 0,048580 | 0,036000 | 0,041787 |
set 20 | 0,048800 | 0,055720 | 0,054490 | 0,040040 | 0,046687 |
ago 20 | 0,040320 | 0,043470 | 0,046690 | 0,035080 | 0,040421 |
Fonte dati: “Fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”